Duurzaamheidsklasse Houten Palen
De duurzaamheidsklasse van houtsoorten wordt in het Houtvademecum en normbladen gebruikt als aanduiding voor de resistentie van het kernhout tegen ongunstige omstandigheden. Dit wordt gemeten door onbehandeld hout van verschillende houtsoorten onder vastgelegde testomstandigheden in contact te brengen met de grond en dan te registreren hoe lang het duurt voor het hout aangetast wordt.
Er zijn vijf duurzaamheidsklassen voor hout: duurzaamheidsklasse I betekent dat het kernhout nog goed is na meer dan 25 jaar in contact met de grond.
klasse | levensduur hout | |
I | zeer duurzaam | 25 jaar en langer |
II | duurzaam | 15-25 jaar |
III | matig duurzaam | 10-15 jaar |
IV | weinig duurzaam | 5-10 jaar |
V | niet duurzaam | minder dan 5 jaar |
Duurzaamheidsklasse voor houtsoorten volgens EN 350-2
Klasse | Loofhout | Naaldhout |
I | afzelia, azobé (in watercontact), bilinga, demerara groenhart, jarrah, mansonia, moabi, okan, padoek, pau amarelo, teak, walaba, cloeziana | |
I/II | afrormosia, iroko, kapur, merbau, robinia | |
II | azobé, bangkirai, basralocus, bossé, bubinga, cedrela, Europees eiken, karri, kastanje, kempas, louro vermelho, mahonie, sepetir, wengé | taxus, western red cedar |
II/III | Amerikaans wit eiken, kosipo, purperhart, sipo, tola branca, donkerrode meranti (dark red meranti) | |
III | cedrorana, danta, keruing, movingui, mutenye, niangon, noten, sapeli, tiama | douglas fir, pitch pine |
III/IV | dibétou, krappa, lichtrode meranti (light red meranti), red balau | agathis, grenen, lodgepole pine |
IV | Amerikaans rood eiken, avodiré, eyong, hickory, iepen, limba, mengkulang, okoumé | Amerikaans grenen, Carolina pine, dennen, hemlock, southern pine, vuren, weymouth |
IV/V | ogea | parana pine, radiata pine, sitka spruce |
V | abachi, abura, baboen, berken, Europees beuken, essen, elzen, esdoorn, haagbeuken, fuma, ilomba, koto, linden, populieren, ramin | sugi |
bron: http://www.houtinfo.nl